Aquí podrás encontrar la lista completa de los jugadores del Real Madrid por
valor de mercado actualizado de mayor a menor.
Si estás interesado en conocer la lista de lesionados, pincha aquí
Si quieres ver la plantilla completa 2023-24, pincha aquí
Si quieres ver los rumores de fichajes, pincha aquí
| 7 | Vinicius Junior Left Winger | 23 | ![]() ![]() | Jun 30, 2027 | – | €150.00m | |
| 5 | Jude Bellingham Attacking Midfield | 20 | ![]() ![]() | Jun 30, 2029 | – | €150.00m | |
| 15 | Federico ValverdeCentral Midfield | 25 | ![]() ![]() | Jun 30, 2029 | – | €100.00m | |
| 11 | RodrygoRight Winger | 22 | ![]() ![]() | Jun 30, 2028 | – | €100.00m | |
| 18 | Aurélien Tchouaméni Defensive Midfield | 23 | ![]() ![]() | Jun 30, 2028 | – | €90.00m | |
| 12 | Eduardo Camavinga Central Midfield | 21 | ![]() ![]() | Jun 30, 2029 | – | €90.00m | |
| 3 | Éder Militão Centre-Back | 25 | ![]() ![]() | Jun 30, 2025 | – | €70.00m | |
| 1 | Thibaut Courtois Goalkeeper | 31 | ![]() | Jun 30, 2026 | – | €45.00m | |
| 4 | David AlabaCentre-Back | 31 | ![]() | Jun 30, 2026 | – | €40.00m | |
| 22 | Antonio RüdigerCentre-Back | 30 | ![]() ![]() | Jun 30, 2026 | – | €32.00m | |
| 23 | Ferland MendyLeft-Back | 28 | ![]() ![]() | Jun 30, 2025 | – | €20.00m | |
| 21 | Brahim DíazAttacking Midfield | 24 | ![]() ![]() | Jun 30, 2027 | – | €20.00m | |
| 25 | Kepa Arrizabalaga Goalkeeper | 29 | ![]() | Jun 30, 2024 | – | €18.00m | |
| 8 | Toni KroosCentral Midfield | 33 | ![]() | Jun 30, 2024 | – | €15.00m | |
| 20 | Fran GarcíaLeft-Back | 24 | ![]() | Jun 30, 2027 | – | €15.00m | |
| 24 | Arda GülerAttacking Midfield | 18 | ![]() | Jun 30, 2029 | – | €15.00m | |
| 2 | Daniel CarvajalRight-Back | 31 | ![]() | Jun 30, 2025 | – | €12.00m | |
| 19 | Dani CeballosCentral Midfield | 27 | ![]() | Jun 30, 2027 | – | €12.00m | |
| 10 | Luka ModricCentral Midfield | 38 | ![]() | Jun 30, 2024 | – | €10.00m | |
| 14 | JoseluCentre-Forward | 33 | ![]() ![]() | Jun 30, 2024 | – | €6.00m | |
| 17 | Lucas VázquezRight-Back | 32 | ![]() | Jun 30, 2024 | – | €6.00m | |
| 6 | Nacho Fernández Centre-Back | 33 | ![]() | Jun 30, 2024 | – | €5.00m | |
| 13 | Andriy LuninGoalkeeper | 24 | ![]() | Jun 30, 2024 | – | €5.00m |


















