Aquí podrás encontrar la lista completa de la plantilla del primer equipo del
Real Madrid para la temporada 2023-24, incluyendo a todos los jugadores,
sus nacionalidades y su edad.
Lista de jugadores lesionados, aquí
Lista de jugadores por valor de mercado, aquí
| Dorsal | Jugador y posición | Fecha de nacimiento | Nacionalidad/es | Valor de mercado |
| 1 | Thibaut Courtois Goalkeeper | May 11, 1992 (31) | ![]() | €45.00m |
| 25 | Kepa Arrizabalaga Goalkeeper | Oct 3, 1994 (29) | ![]() | €18.00m |
| 13 | Andriy Lunin Goalkeeper | Feb 11, 1999 (24) | ![]() | €5.00m |
| 3 | Éder Militão Centre-Back | Jan 18, 1998 (25) | ![]() ![]() | €70.00m |
| 4 | David Alaba Centre-Back | Jun 24, 1992 (31) | ![]() | €40.00m |
| 22 | Antonio Rüdiger Centre-Back | Mar 3, 1993 (30) | ![]() ![]() | €32.00m |
| 6 | Nacho Fernández Centre-Back | Jan 18, 1990 (33) | ![]() | €5.00m |
| 23 | Ferland Mendy Left-Back | Jun 8, 1995 (28) | ![]() ![]() | €20.00m |
| 20 | Fran García Left-Back | Aug 14, 1999 (24) | ![]() | €15.00m |
| 2 | Daniel Carvajal Right-Back | Jan 11, 1992 (31) | ![]() | €12.00m |
| 17 | Lucas Vázquez Right-Back | Jul 1, 1991 (32) | ![]() | €6.00m |
| 18 | Aurélien Tchouaméni Defensive Midfield | Jan 27, 2000 (23) | ![]() ![]() | €90.00m |
| 15 | Federico Valverde Central Midfield | Jul 22, 1998 (25) | ![]() ![]() | €100.00m |
| 12 | Eduardo Camavinga Central Midfield | Nov 10, 2002 (21) | ![]() ![]() | €90.00m |
| 8 | Toni Kroos Central Midfield | Jan 4, 1990 (33) | ![]() | €15.00m |
| 19 | Dani Ceballos Central Midfield | Aug 7, 1996 (27) | ![]() | €12.00m |
| 10 | Luka Modric Central Midfield | Sep 9, 1985 (38) | ![]() | €10.00m |
| 5 | Jude Bellingham Attacking Midfield | Jun 29, 2003 (20) | ![]() ![]() | €150.00m |
| 21 | Brahim Díaz Attacking Midfield | Aug 3, 1999 (24) | ![]() ![]() | €20.00m |
| 24 | Arda Güler Attacking Midfield | Feb 25, 2005 (18) | ![]() | €15.00m |
| 7 | Vinicius Junior Left Winger | Jul 12, 2000 (23) | ![]() ![]() | €150.00m |
| 11 | Rodrygo Right Winger | Jan 9, 2001 (22) | ![]() ![]() | €100.00m |
| 14 | Joselu Centre-Forward | Mar 27, 1990 (33) | ![]() ![]() | €6.00m |























